Linea Dolmen SL
CENTRO DI LAVORO TIPO GANTRY
Specifiche tecniche
| SPECIFICHE TECNICHE | DOLMEN SL | |
|---|---|---|
| Assi | 5 | |
| DBC | mm | 2040 |
| Asse X | mm | 4/6/8/12000 |
| Asse Y | mm | 3100 |
| Asse Z | mm | 1250 |
| Avanzamento rapido asse X | m/min | 45 |
| Avanzamento rapido asse Y | m/min | 40 |
| Avanzamento rapido asse Z | m/min | 40 |
| Movimentazione | Monoguide | |
| ASSE C | ||
| Corsa | ° | ±200 |
| Coppia di lavoro | Nm | 1150 |
| Coppia di bloccaggio | Nm | 2300 |
| Risoluzione | ° | 0.001 |
| Precisione | arcsec | ±3 (±0.0008°) |
| ASSE A | HBE178 (Opzione) | |
| Corsa | ° | ±135° |
| Coppia di lavoro | Nm | 600 |
| Coppia di bloccaggio | Nm | 2300 |
| Risoluzione | ° | 0.001 |
| Precisione | arcsec | ±3 (±0.0008°) |
| Elettromandrino | Opzione | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 12/16/18.000 |
| Potenza (S1/S6) | Kw | 23/32 |
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 57/80 |
| Tipologia cono mandrino | ISO/BT 40 - HSK A63 | |
| Magazzino utensili | Standard | |
| Capacità magazzino utensili | n° posti | 32 |
| Sistema di cambio utensile | Braccio di scambio | |
| Piano di lavoro | Standard | |
| Dimensioni | mm | 1600x4000 |
| Carico massimo | Kg/m ² | 1600x4/6/8/12000 |
Accessori
TESTA HBE178
Testa birotativa con elettromandrino
12/16/18000 giri/min – 23/32Kw – 72/105Nm
Asse A e asse C continui
