Kestrel X Line
MOVING COLUMN MACHINING CENTER
Technical specifications
| SPECIFICHE TECNICHE | KESTREL X | |
|---|---|---|
| Assi | n° | 5 | 
| Asse X | mm | 2/3/4/5/6000 | 
| Asse Y | mm | 800 | 
| Asse Z | mm | 800 (1000*) | 
| Avanzamento rapido asse X | m/min | 40 | 
| Avanzamento rapido asse Y | m/min | 40 | 
| Avanzamento rapido asse Z | m/min | 40 | 
| Movimentazione | Monoguide | |
| Asse C | Standard | |
| Corsa | ° | ±105° | 
| Coppia di lavoro | Nm | 1150 | 
| Coppia di bloccaggio | Nm | 2500 | 
| Risoluzione | ° | 0.001 | 
| Precisione | arcsec | ±3 (±0.0008°) | 
| Asse A | HBE178 (Opzione) | |
| Corsa | ° | ±135 | 
| Coppia di lavoro | Nm | 600 | 
| Coppia di bloccaggio | Nm | 2 | 
| Risoluzione | ° | 0.001 | 
| Precisione | arcsec | ±3 (±0.0008°) | 
| Elettromandrino | Standard | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 14/16000 | 
| Potenza (S1/S6) | Kw | 23/32 | 
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 72/105 | 
| Tipologia cono mandrino | ISO/BT 40 - HSK A63 | |
| Elettromandrino | Opzione | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 18000 | 
| Potenza (S1/S6) | Kw | 23/32 | 
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 57/80 | 
| Tipologia cono mandrino | ISO/BT 40 - HSK A63 | |
| Elettromandrino | Opzione | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 15000 | 
| Potenza (S1/S6) | Kw | 35/49 | 
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 120/170 | 
| Tipologia cono mandrino | ISO/BT 40 - HSK A63 | |
| Magazzino utensili fisso su basamento | Standard | |
| Capacità magazzino utensili | n° posti | 32 | 
| Max diametro utensile | mm | Ø120 | 
| Max lunghezza utensile | mm | 350 | 
| Sistema di cambio utensile | Braccio di scambio | |
| Magazzino utensili fisso su basamento | Opzione | |
| Capacità magazzino utensili | n° posti | 54 | 
| Max diametro utensile | mm | Ø120 | 
| Max lunghezza utensile | mm | 350 | 
| Sistema di cambio utensile | Braccio di scambio | |
| Magazzino utensili pendolare su colonna | Opzione | |
| Capacità magazzino utensili | n° posti | 40/60 | 
| Max diametro utensile | mm | Ø120 | 
| Max lunghezza utensile | mm | 350 | 
| Sistema di cambio utensile | Braccio di scambio | |
| Piano di lavoro | Standard | |
| Dimensioni | mm | 2050x850 | 
| Carico massimo | Kg/m ² | 2000 | 
| Tavola girevole meccanica | TGM157 (Opzione) | |
| Dimensioni | mm | 650 | 
| Carico massimo | Kg/m ² | 900 | 
| Velocità rotazione | giri/min | 15 | 
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 1176/1600 | 
| Coppia di bloccaggio | Nm | 5000 | 
| Posizione | Annegata nel piano | |
| Tavola girevole Torque | TGT116 (Opzione) | |
| Dimensioni | mm | 650 | 
| Carico massimo | Kg/m ² | 900 | 
| Velocità rotazione | giri/min | 100 | 
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 639/980 | 
| Coppia di bloccaggio | Nm | 4000 | 
| Posizione | Annegata nel piano | |
| * Opzione con corsa asse Z maggiorata | ||
| ** La zona pendolare è un'opzione disponibile dalla corsa 3000 in poi dell'asse X (n° 2 zone) | 
Accesories
			TABLE TGM157
Mechanical rotary table Ø650 (opt. Ø780)
15rpm – 1176/1600Nm
			HBE178 HEAD
Bi-rotary head with electrospindle
12/16/18000rpm – 23/32Kw – 72/105Nm
Continuous A-axis and C-axis
					
