Twister Line
MOVING BEAM MACHINING CENTER
Technical specifications
| SPECIFICHE TECNICHE | TWISTER 685 | TWISTER 1500 | TWISTER 3000 | |
|---|---|---|---|---|
| ASSI | 3 | 3 | 3 | |
| Asse X | mm | 650 | 1500 | 3000 |
| Asse Y | mm | 820 | 2000 | 2000 |
| Asse Z | mm | 550 | 800 | 800 |
| Avanzamento rapido asse X | m/min | 60 | 40 | 40 |
| Avanzamento rapido asse Y | m/min | 60 | 40 | 40 |
| Avanzamento rapido asse Z | m/min | 60 | 40 | 40 |
| Movimentazione | Monoguide | Monoguide | Monoguide | |
| Elettromandrino | ||||
| Velocità di rotazione | giri/min | 12/15/18000 | 12/15/18000 | 12/15/18000 |
| Potenza (S1/S6) | Kw | 23/32 | 23/32 | 23/32 |
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 57/80 | 57/80 | 57/80 |
| Tipologia cono mandrino | ISO/BT 40 - HSK A63 | ISO/BT 40 - HSK A63 | ISO/BT 40 - HSK A63 | |
| Magazzino utensili | ||||
| Capacità magazzino utensili | n° posti | 30/40/60 | 30/40/60 | 30/40/60 |
| Max diametro utensile | mm | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| Max lunghezza utensile | mm | 350 | 350 | 350 |
| Sistema di cambio utensile | Braccio di scambio | Braccio di scambio | Braccio di scambio | |
| Piano di lavoro | ||||
| Dimensioni | mm | / | 1640x2100 | 3140x2100 |
| Carico massimo | Kg | / | 2000 | 2000 |
| Tavola rotobasculante Torque | TRT155 | |||
| Dimensioni | mm | Ø600 | / | / |
| Carico massimo | Kg | 800 | / | / |
| Corsa asse A | ° | 90 ÷ -120 | / | / |
| Corsa asse C | ° | 0 ÷ 360 | / | / |
| Velocità rotazione asse A | giri/min | 15 | / | / |
| Velocità rotazione asse C | giri/min | 50 | / | / |
| Coppia bloccaggio asse A | Nm | 12000 | / | / |
| Coppia bloccaggio asse C | Nm | 8000 | / | / |
Accesories
TRT155 TABLE
Torque tilting rotary table Ø650
A-axis 15 rpm – C-axis 50 rpm


