Harmonika Line
GANTRY MACHINING CENTER
Technical specifications
| SPECIFICHE TECNICHE | HARMONIKA 1500 | HARMONIKA 1800 | |
|---|---|---|---|
| ASSI | 5 | 5 | |
| Asse X | mm | 1500 | 1800 |
| Asse Y | mm | 1500 | 2100 |
| Asse Z | mm | 1100 | 1250 |
| Avanzamento rapido asse X | m/min | 60 | 60 |
| Avanzamento rapido asse Y | m/min | 60 | 60 |
| Avanzamento rapido asse Z | m/min | 60 | 60 |
| Movimentazione | Monoguide | Monoguide | |
| Asse A (Testa) | HBE180 | HBE180 | |
| Corsa | ° | ±180° | ±180° |
| Coppia di lavoro | Nm | 800 | 800 |
| Risoluzione | ° | 0.001 | 0.001 |
| Precisione | arcsec | ±3 (±0.0008°) | ±3 (±0.0008°) |
| Elettromandrino | Standard | Standard | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 18000 | 18000 |
| Potenza (S1/S6) | Kw | 50/67 | 50/67 |
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 90/120 | 90/120 |
| Tipologia cono mandrino | HSK A63 | HSK A63 | |
| Elettromandrino | Opzione | Opzione | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 12000 | 12000 |
| Potenza (S1/S6) | Kw | 63/76 | 63/76 |
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 200/241 | 200/241 |
| Tipologia cono mandrino | HSK A100 | HSK A100 | |
| Magazzino utensili | Standard | Standard | |
| Capacità magazzino utensili | n° posti | da 30 a 120 | da 30 a 120 |
| Sistema di cambio utensile | Braccio di scambio | Braccio di scambio | |
| Tavola di fresatura | |||
| Dimensioni | mm | 1400x1200 | 1600x1400 |
| Carico massimo | Kg | 7000 | 10000 |
| Velocità rotazione | giri/min | 15 | 8 |
| Coppia di lavoro | Nm | 3000 | 6000 |
Accesories
HBE180 HEAD
Head with electrospindle
8/10000rpm – 63/76Kw – 200/241Nm
Continuous A-axis
8/10000rpm – 63/76Kw – 200/241Nm
Continuous A-axis

