Kestrel line
MOVING COLUMN MACHINING CENTER
Technical specifications
| SPECIFICHE TECNICHE | KESTREL | |
|---|---|---|
| Assi | n° | 4 |
| Asse X | mm | 1400/2000/2400 |
| Asse Y | mm | 650 |
| Asse Z | mm | 700/820 |
| Avanzamento rapido asse X | m/min | 40 |
| Avanzamento rapido asse Y | m/min | 40 |
| Avanzamento rapido asse Z | m/min | 40 |
| Movimentazione | Monoguide | |
| Testa | HE159 | |
| Asse C (IV° Asse) | Standard | |
| Corsa | ° | ±105 |
| Coppia di lavoro | Nm | 1150 |
| Coppia di bloccaggio | Nm | 2500 |
| Risoluzione | ° | 0.001 |
| Precisione | arcsec | ±3 (±0.0008°) |
| Elettromandrino | Standard | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 14/16.000 |
| Potenza (S1/S6) | Kw | 23/32 |
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 72/105 |
| Tipologia cono mandrino | ISO/BT 40 - HSK A63 | |
| Elettromandrino | Opzione | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 18000 |
| Potenza (S1/S6) | Kw | 23/32 |
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 57/80 |
| Tipologia cono mandrino | ISO/BT 40 - HSK A63 | |
| Magazzino utensili fisso | Standard | |
| Capacità magazzino utensili | n° posti | 32 |
| Max diametro utensile | mm | Ø120 |
| Max lunghezza utensile | mm | 350 |
| Sistema di cambio utensile | Braccio di scambio | |
| Magazzino utensili fisso | Opzione | |
| Capacità magazzino utensili | n° posti | 54 |
| Max diametro utensile | mm | Ø120 |
| Max lunghezza utensile | mm | 350 |
| Sistema di cambio utensile | Braccio di scambio | |
| Piano di lavoro | Standard | |
| Dimensioni | mm | 1500x650 |
| Carico massimo | Kg/m ² | 2000 |
| Tavola girevole meccanica | TGM157 (Opzione) | |
| Dimensioni | mm | Ø650 |
| Carico massimo | Kg/m ² | 900 |
| Velocità rotazione | giri/min | 15 |
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 1176/1600 |
| Coppia di bloccaggio | Nm | 5000 |
| Posizione | Annegata nel piano | |
| Tavola girevole Torque | TGT116 (Opzione) | |
| Dimensioni | mm | Ø650 |
| Carico massimo | Kg/m ² | 900 |
| Velocità rotazione | giri/min | 100 |
| Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 639/980 |
| Coppia di bloccaggio | Nm | 4000 |
| Posizione | Annegata nel piano | |
| * La zona pendolare non è disponibile su questo modello di macchina |
Accesories
TABLE TGM157
Mechanical rotary table Ø650 (opt. Ø780)
15rpm – 1176/1600Nm


