Twister X Line
MOVING BEAM MACHINING CENTER
Technical specifications
SPECIFICHE TECNICHE | TWISTER 1500X | TWISTER 3000X | |
---|---|---|---|
Assi | 5 | 5 | |
Asse X | mm | 1500 | 3000 |
Asse Y | mm | 2000 | 2000 |
Asse Z | mm | 800 | 800 |
Avanzamento rapido asse X | m/min | 40 | 40 |
Avanzamento rapido asse Y | m/min | 40 | 40 |
Avanzamento rapido asse Z | m/min | 40 | 40 |
Movimentazione | Monoguide | Monoguide | |
Asse C (IV° Asse) | |||
Corsa | ° | ±185° | ±185° |
Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 450/700 | 450/700 |
Coppia di bloccaggio | Nm | 2300 | 2300 |
Risoluzione | ° | 0.001 | 0.001 |
Precisione | arcsec | ±3 (±0.0008°) | ±3 (±0.0008°) |
Asse A | HFE087 | HFE087 | |
Corsa | ° | 95° ÷ -120° | 95° ÷ -120° |
Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 450/630 | 450/630 |
Coppia di bloccaggio | Nm | 2300 | 2300 |
Risoluzione | ° | 0.001 | 0.001 |
Precisione | arcsec | ±3 (±0.0008°) | ±3 (±0.0008°) |
Elettromandrino | |||
Velocità di rotazione | giri/min | 12/15/18000 | 12/15/18000 |
Potenza (S1/S6) | Kw | 23/32 | 23/32 |
Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 57/80 | 57/80 |
Tipologia cono mandrino | ISO/BT 40 - HSK A63 | ISO/BT 40 - HSK A63 | |
Magazzino utensili | |||
Capacità magazzino utensili | n° posti | 30/40/60 | 30/40/60 |
Max diametro utensile | mm | Ø120 | Ø120 |
Max lunghezza utensile | mm | 350 | 350 |
Sistema di cambio utensile | Braccio di scambio | Braccio di scambio | |
Piano di lavoro | |||
Dimensioni | mm | 1640x2100 | 3140x2100 |
Carico massimo | Kg | 2000 | 2000 |
Accesories
HFE087 HEAD
Universal fork head with electrospindle
12/16/18000rpm – 23/32Kw – 57/80Nm